| 
					
						| NR-Kurier |  
						| Ihre Internetzeitung für den Kreis Neuwied |  
						|  |  
						| Nachricht vom 28.05.2019 |  
						|  |  
						| Politik |  
						| Das sind die neuen Stadtratsmitglieder in Dierdorf |  
						|  |  
						| Im Stadtrat Dierdorf hat die CDU bei der Wahl ihre absolute Mehrheit eingebüßt. Sie ist deutlich stärkste Fraktion geblieben, wird aber künftig einen Koalitionspartner brauchen. Die ersten Sondierungsgespräche werden in Kürze aufgenommen. Auch die SPD muss deutliche Verluste einstecken. Gewinner sind die FDP und die Grünen, die erstmals für den Stadtrat antraten und auf Anhieb auf 10,1 Prozent kommen. |  
						|  |  
						|  Dierdorf. Eins wurde bisher noch nicht entschieden; wer wird Bürgermeister? Wir berichteten. Hier werden die Dierdorfer am 16. Juni die Entscheidung zwischen dem Amtsinhaber Thomas Vis und dem Herausforderer Holger Kern treffen. Beide Kandidaten hoffen, dass die Wahlbeteiligung wieder hoch sein wird. (woti) 
 Vorläufiges Endergebnis Stadtrat
 SPD 21,2 % (-7,3 %) 5 Sitze
 CDU 39,5 % (-12,1 %) 9 Sitze
 FDP 18,5 % (+8,6 %) 4 Sitze
 GRÜNE 10,7 % (bisher nicht im Rat vertreten) 2 Sitze
 FWG 10,1 % (+0,2 %) 2 Sitze
 
 Das sind die künftigen Ratsmitglieder
 SPD
 Holger Kern
 Cécile Kroppach
 Gillian Schuto
 Hans-Peter Hümmerich
 Ralf Falatik
 
 CDU
 Thomas Vis
 Thomas Kreten
 Ingrid Groß
 Reinhard Graßmann
 Wilfried Ehrenstein
 Mike Wiederstein
 Harry Kemling
 Volker Hoffmann
 Bastian Dills
 
 FDP
 Ulrich Schreiber
 Bernd Altmann
 Dominik Ehrenstein
 Dominik Stein
 
 GRÜNE
 Dr. Wolfgang Renz
 Karl Stefan Hachenberg
 
 FWG
 Rolf Scheyer
 Helmut Neuer
 
 |  
						|  |  
						| 
								
									| 
											
												| Nachricht vom 28.05.2019 | www.nr-kurier.de |  |  |  |  |  |  |