| 
					
						| NR-Kurier |  
						| Ihre Internetzeitung für den Kreis Neuwied |  
						|  |  
						| Nachricht vom 30.03.2022 |  
						|  |  
						| Region |  
						| Corona im Kreis Neuwied: Inzidenzen fahren Achterbahn |  
						|  |  
						| Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet am Mittwoch, dem 30. März, 409 neue Corona-Infektionen für den Kreis Neuwied. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 1.300,7. |  
						|  |  
						|  Neuwied. Am heutigen Mittwoch meldet das LUA 409 Neuinfektionen für den Kreis Neuwied. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird für den Kreis Neuwied vom LUA mit 1.300,7 ausgewiesen. Der Landesdurchschnitt Rheinland-Pfalz fällt auf 1.695,3. In dem Nachbarkreis Altenkirchen liegt die Inzidenz aktuell bei 1.685,7 und im Westerwaldkreis bei 1,785,7. 
 Die maßgebliche Hospitalisierungs-Inzidenz des Landes liegt aktuell bei 7,79 (Dienstag: 8,2). Ab Freitag, dem 4. März gilt die 31. Corona-Schutzverordnung. Details finden Sie hier.
 
 Eine Übersicht über die aktuellen Impftermine im Kreis Neuwied und der Stadt Neuwied finden Sie hier. (PM/red)
 
 |  
						|  |  
						| 
								
									| 
											
												| Nachricht vom 30.03.2022 | www.nr-kurier.de |  |  |  |  |  |  |